| 2026年8月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 7月分 | ||||||
| 2 レッスンお休み | 3 | 4 レッスンお休み | 5 | 6 | 7 成人バレエお休み シニアレッスン有り | 8 |
| 9 レッスンお休み | 10 | 11 レッスンお休み | 12 | 13 | 14 成人バレエレッスン有り シニアお休み | 15 |
| 16 レッスンお休み | 17 レッスンお休み | 18 レッスンお休み | 19 レッスンお休み(振替レッスン済み) | 20 レッスンお休み(振替レッスン済み) | 21 | 22 |
| 23 レッスンお休み | 24 | 25 レッスンお休み | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 レッスンお休み | 31 | |||||
レッスンお休み